使 用 料 金 | ¥3,000/時間〜 | 詳細 | 287席¥3,000/時 611席¥6,000/時 752席¥8,000/時 ※付属設備は上記に含まれません。 |
---|---|---|---|
座 席 数 | 611席 | 詳細 | 固定席 287席/移動席 324席/ギャラリー席 〜141席 |
舞 台 | 舞台平面図 舞台断面図 ホール断面図 座席表 | ||
音 響 | 音響設備 只今、準備中です。 | ||
照 明 | 照明設備 只今、準備中です。 | ||
ご利用の注意 | ・ご使用には、申し込みが必要です。 ・催事を円滑に行うため、事前にセンター職員との打ち合わせを行ってください。 ・事故防止のため、定員は厳守してください。 ・ホール内での水、お茶以外の飲食、喫煙はできません。開演前に放送等で入場者に徹底してください。 ・舞台操作、設備器具の操作にあたっては、必ずセンター職員の指示に従ってください。 ・大道具類の搬入は、当日を原則としており、これらの保管は引き受けいたしません。 ・ホール内器具、備品等は原状復帰でお返しください。 詳細はこちら→(お申込み前にご一読ください。) 最新の利用状況はウイングまでお電話でお問い合わせください。 |
||
そ の 他 | 舞台備品 付属設備使用料金 | ||
最終更新日 2024.11.1 |
→11月カレンダー →12月カレンダー →1月カレンダー |